沈陽諾力機械有限公司
              
                  18604030688
              
          產品中心
產品中心
全國服務熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 
             型號  | 
            EFP0412 | EFP0415 | |
| 額定負載 Q | kg | 400 | 400 | 
| 最大高度 h1 | mm | 1330 | 1630 | 
| 提升高度(h3) | mm | 1000 | 1300 | 
| 最小平臺高度 h13 | mm | 200 | 200 | 
| 最大平臺高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 | 
| 最大寬度 | mm | 590 | 590 | 
| 平臺長度 | mm | 650 | 650 | 
| 平臺寬度 | mm | 550 | 550 | 
| 后輪 | mm | Φ150x40 | Φ150x40 | 
| 承重輪 | mm | Φ150x45 | Φ150x45 | 
| 提升速度/空載 | mm/sec | 185 | 185 | 
| 提升速度/滿載 | mm/sec | 80 | 80 | 
| 下降速度/空載 | mm/sec | 0~75 | 0~75 | 
| 下降速度/滿載 | mm/sec | 0~115 | 0~115 | 
| 蓄電池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
| 電機 | DC12V,700W | DC12V,700W | 
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 
             型號  | 
            EFP0412 | EFP0415 | |
| 額定負載 Q | kg | 400 | 400 | 
| 最大高度 h1 | mm | 1330 | 1630 | 
| 提升高度(h3) | mm | 1000 | 1300 | 
| 最小平臺高度 h13 | mm | 200 | 200 | 
| 最大平臺高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 | 
| 最大寬度 | mm | 590 | 590 | 
| 平臺長度 | mm | 650 | 650 | 
| 平臺寬度 | mm | 550 | 550 | 
| 后輪 | mm | Φ150x40 | Φ150x40 | 
| 承重輪 | mm | Φ150x45 | Φ150x45 | 
| 提升速度/空載 | mm/sec | 185 | 185 | 
| 提升速度/滿載 | mm/sec | 80 | 80 | 
| 下降速度/空載 | mm/sec | 0~75 | 0~75 | 
| 下降速度/滿載 | mm/sec | 0~115 | 0~115 | 
| 蓄電池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
| 電機 | DC12V,700W | DC12V,700W | 
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 
             型號  | 
            EFP0412 | EFP0415 | |
| 額定負載 Q | kg | 400 | 400 | 
| 最大高度 h1 | mm | 1330 | 1630 | 
| 提升高度(h3) | mm | 1000 | 1300 | 
| 最小平臺高度 h13 | mm | 200 | 200 | 
| 最大平臺高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 | 
| 最大寬度 | mm | 590 | 590 | 
| 平臺長度 | mm | 650 | 650 | 
| 平臺寬度 | mm | 550 | 550 | 
| 后輪 | mm | Φ150x40 | Φ150x40 | 
| 承重輪 | mm | Φ150x45 | Φ150x45 | 
| 提升速度/空載 | mm/sec | 185 | 185 | 
| 提升速度/滿載 | mm/sec | 80 | 80 | 
| 下降速度/空載 | mm/sec | 0~75 | 0~75 | 
| 下降速度/滿載 | mm/sec | 0~115 | 0~115 | 
| 蓄電池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
| 電機 | DC12V,700W | DC12V,700W |