沈陽諾力機械有限公司
              
                  18604030688
              
          產品中心
產品中心
全國服務熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
 
 
 RT15A站駕式門架前移車主要配置:
                                                   門架規格參數表(單位MM)  | ||||
規格型號  | 提升高度  | 自由提升高度  | 門架縮回時高度  | 作業時門架最大高度  | 
RT 15ST  | ||||
兩門架-標準提升  | 2500  | 135  | 1830  | 3365  | 
2700  | 135  | 1930  | 3565  | |
3000  | 135  | 2080  | 3865  | |
3300  | 135  | 2230  | 4165  | |
3600  | 135  | 2380  | 4465  | |
4000  | 135  | 2580  | 4865  | |
4500  | 135  | 2830  | 5365  | |
三門架-全自由提升  | 4500  | 1490  | 2172  | 5365  | 
5000  | 1655  | 2340  | 5865  | |
5300  | 1755  | 2440  | 6165  | |
5500  | 1820  | 2507  | 6365  | |
5800  | 1920  | 2607  | 6665  | |
6000  | 1990  | 2672  | 6865  | |
6500  | 2155  | 2840  | 7365  | |
7000  | 2320  | 3007  | 7865  | |
7500  | 2490  | 3172  | 8365  | |
8000  | 2655  | 3340  | 8865  | |
 
 
 RT15A站駕式門架前移車主要配置:
                                                   門架規格參數表(單位MM)  | ||||
規格型號  | 提升高度  | 自由提升高度  | 門架縮回時高度  | 作業時門架最大高度  | 
RT 15ST  | ||||
兩門架-標準提升  | 2500  | 135  | 1830  | 3365  | 
2700  | 135  | 1930  | 3565  | |
3000  | 135  | 2080  | 3865  | |
3300  | 135  | 2230  | 4165  | |
3600  | 135  | 2380  | 4465  | |
4000  | 135  | 2580  | 4865  | |
4500  | 135  | 2830  | 5365  | |
三門架-全自由提升  | 4500  | 1490  | 2172  | 5365  | 
5000  | 1655  | 2340  | 5865  | |
5300  | 1755  | 2440  | 6165  | |
5500  | 1820  | 2507  | 6365  | |
5800  | 1920  | 2607  | 6665  | |
6000  | 1990  | 2672  | 6865  | |
6500  | 2155  | 2840  | 7365  | |
7000  | 2320  | 3007  | 7865  | |
7500  | 2490  | 3172  | 8365  | |
8000  | 2655  | 3340  | 8865  | |
 
 
 RT15A站駕式門架前移車主要配置:
                                                   門架規格參數表(單位MM)  | ||||
規格型號  | 提升高度  | 自由提升高度  | 門架縮回時高度  | 作業時門架最大高度  | 
RT 15ST  | ||||
兩門架-標準提升  | 2500  | 135  | 1830  | 3365  | 
2700  | 135  | 1930  | 3565  | |
3000  | 135  | 2080  | 3865  | |
3300  | 135  | 2230  | 4165  | |
3600  | 135  | 2380  | 4465  | |
4000  | 135  | 2580  | 4865  | |
4500  | 135  | 2830  | 5365  | |
三門架-全自由提升  | 4500  | 1490  | 2172  | 5365  | 
5000  | 1655  | 2340  | 5865  | |
5300  | 1755  | 2440  | 6165  | |
5500  | 1820  | 2507  | 6365  | |
5800  | 1920  | 2607  | 6665  | |
6000  | 1990  | 2672  | 6865  | |
6500  | 2155  | 2840  | 7365  | |
7000  | 2320  | 3007  | 7865  | |
7500  | 2490  | 3172  | 8365  | |
8000  | 2655  | 3340  | 8865  | |